
The July Sale: Lexington, KY. July 14
| Hip # (Click for Pedigree Page) | Name | Color | Sex | Sire | Dam |
|---|---|---|---|---|---|
| unavailable | unnamed | Bay | Colt | City Zip | Cat Fighter |
The Saratoga Sale: Saratoga Springs, NY. August 4-5
| Hip # (Click for Pedigree Page) | Name | Color | Sex | Sire | Dam |
|---|---|---|---|---|---|
| unavailable | unnamed | Dark Bay | Filly | Harlan's Holiday | Tina Dynamite |
| unavailable | unnamed | Dark Bay | Colt | Tiznow | Tusculum Rd |
NY Bred Preferred Yearlings: Saratoga Springs, NY. August 9-10
| Hip # (Click for Pedigree Page) | Name | Color | Sex | Sire | Dam |
|---|---|---|---|---|---|
| unavailable | unnamed | Chestnut | Colt | Afleet Alex | African Skyline |
| unavailable | unnamed | Dark Bay | Colt | Here Comes Ben | Syndication |
September Yearling Sale: Lexington, KY. September 8-19
| Hip # (Click for Pedigree Page) | Name | Color | Sex | Sire | Dam |
|---|---|---|---|---|---|
| unavailable | unnamed | Chestnut | Colt | Candy Ride | Fee Fi Fo Fum |
| unavailable | unnamed | Bay | Colt | City Zip | Miss Fremont |
| unavailable | unnamed | Bay | Colt | Afleet Alex | Ms. Sabbatical |
Midlantic Fall Yearlings: Timonium, MD. September 29
| Hip # (Click for Pedigree Page) | Name | Color | Sex | Sire | Dam |
|---|---|---|---|---|---|
| unavailable | unnamed | Bay | Filly | Desert Party | Adrenalin Running |
| unavailable | unnamed | Bay | Filly | Mizzen Mast | Fine Fiddle |
| unavailable | unnamed | Dark Bay | Filly | Divine Park | Forget About It |
| unavailable | unnamed | Dark Bay | Filly | Divine Park | Harbor Cruise |
| unavailable | unnamed | Dark Bay | Colt | Jump Start | Pagan Star |
| unavailable | unnamed | Dark Bay | Filly | Langfuhr | Pulpit's Pride |
| unavailable | unnamed | Bay | Filly | Sky Mesa | Quickandquietqueen |
| unavailable | unnamed | Dark Bay | Colt | Cape Blanco | Sira |
| unavailable | unnamed | Bay | Filly | Regal Ransom | Stonie |
| unavailable | unnamed | Bay | Filly | Midnight Lute | Summer Romance |
